| HCT-002 | AUDI #09L321371 | ||||||||||
| Transmission Filter | VW #09L321371 | ||||||||||
| Weight : | 0,56 kg | CUPRA #09L321371 | |||||||||
| Transmission Type: | Automatic Transmission | AUDI #09L325429 | |||||||||
| Transmission Type: | 6-Speed Automatic Transmission | CUPRA #09L325429 | |||||||||
| Filter type: | Filter Insert | VW #09L325429 | |||||||||
| Length [mm]: | 231,5 mm | MEYLE #100 136 0011 | |||||||||
| Width [mm]: | 195 mm | FEBI BILSTEIN #103553 | |||||||||
| Height [mm]: | 142,0 mm | TOPRAN #116 008 | |||||||||
| Inner Diameter 2 [mm]: | 25 mm | SWAG #30 10 3553 | |||||||||
| Transmission Code: | 6HP19 | MAPCO #69009 | |||||||||
| Supplementary Article/Supplementary Info: | with gasket/seal | METZGER AUTOTEILE #8020009 | |||||||||
| Gasket Design: | Soft Material Gasket | BLUE PRINT #ADV182182 | |||||||||
| Number of Holes: | 23 | HENGST FILTER #EG932H D469 | |||||||||
| Recommended change interval [km]: | 80000 km | VAICO #V10-2354 | |||||||||
| Packaging width [cm]: | 12,80 cm | SWAG #30 94 8368 | |||||||||
| Packaging length [cm]: | 21,0 cm | FEBI BILSTEIN #48368 | |||||||||
| Packaging height [cm]: | 31,90 cm | VAICO #V10-2358 | |||||||||
| Net Weight [g]: | 389 g | MAHLE #HX 164D | |||||||||
| Used in | |
| AUDI | VW |
| A4 B6 (8E2) (2000/11 - 2005/12) | PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) (2002/04 - 2016/03) |
| A4 B6 Avant (8E5) (2000/02 - 2005/12) | |
| A4 B6 Convertible (8H7) (2002/01 - 2009/12) | |
| A4 B7 (8EC) (2004/11 - 2009/01) | |
| A4 B7 Avant (8ED) (2004/11 - 2008/11) | |
| A4 B7 Convertible (8HE) (2002/01 - 2010/01) | |
| A6 Allroad C6 (4FH) (2006/03 - 2011/08) | |
| A6 C6 (4F2) (2004/04 - 2011/08) | |
| A6 C6 Avant (4F5) (2004/11 - 2011/08) | |
| A8 D3 (4E2, 4E8) (2002/10 - 2010/12) | |