| HCM-014 | XZM-014 | WEOC-001 | STELLOX #20-51046-SX | DIAMAX #AC01036 | CITROËN #2267.08 | ||||||
| Motor Filter | 2824A006 | WE PARTS #21168 | BLUE PRINT #ADBP210016 | PEUGEOT #2267.08 | |||||||
| Height [mm]:51 | 2824A007 | MEAT & DORIA #21168 | GOODWILL #ATG 035 | MITSUBISHI #2824A006 | |||||||
| Inner Diameter [mm]: | ZEKKERT #OF-4447G | HOFFER #21168 | A.Z. Meisterteile #AZMT-41-050-1123 | RENAULT #31 72 61X F00 | |||||||
| Outer Diameter [mm]:43 | PATRON #PF5090 | MAXGEAR #26-1702 | AUTOTEAM #E6097AS | NISSAN #31726-1XF00 | |||||||
| RYCO #RTK304 | SWAG #33 10 5073 | NTY #FSF-NS-010 | MITSUBISHI #2824A025 | ||||||||
| GCG TURBOS AUSTRALIA #RY-RTK304 | SIDAT #56097AS | JAPANPARTS #FT116 | RENAULT #31 72 61X Z0A | ||||||||
| SCT - MANNOL #SG 1093 | FISPA #56097AS | ASHIKA #FTA116 | NISSAN #31726-1XZ0A | ||||||||
| HIFI FILTER #SHB 60924 | TOPRAN #625 379 | JAPKO #FTJ116 | MTR #12161318 | ||||||||
| AVS AUTOPARTS #TA0907K | OSSCA #77762 | HERTH+BUSS JAKOPARTS #J1355003 | PROFIT #1550-0119 | ||||||||
| VAICO #V38-0575 | METZGER #8028026 | PEMEBLA #JAPFT116 | |||||||||
| WILMINK GROUP #WG2136411 | JS ASAKASHI #JT503 | ||||||||||
| WILMINK GROUP #WG2244795 | LYNXAUTO #LT-1093 | ||||||||||
| WILMINK GROUP #WG2331174 | MASUMA #MFT-2010 | ||||||||||
| WILMINK GROUP #WG2332676 | MDR #MTF-3NS15 | ||||||||||
| FEBI BILSTEIN #170739 | NIPPARTS #N1365001 | ||||||||||
| Used in | ||
| MITSUBISHI | NISSAN | RENAULT |
| MITSUBISHI OUTLANDER 2,0 C/ MOTOR 4J11 2012 → | NISSAN SENTRA 2,0 2010 | RENAULT FLUENCE 2,0 16V 143CV 2010 → |
| MITSUBISHI OUTLANDER 2,0 16V 150CV 2011 → | RENAULT FLUENCE 2,0 16V 143CV AT 2010 → | |
| MITSUBISHI OUTLANDER 2,0 MIVEC 2012 -→ | ||
| MITSUBISHI LANCER 2,016V 154CV 2008 → | ||
| MITSUBISHI LANCER 2,0 16V 154CV 2009 → | ||
| MITSUBISHI OUTLANDER 2,4 16V 163CV 2005 → | ||
| MITSUBISHI OUTLANDER 2,4 16V 170CV 2011 → | ||
| MITSUBISHI OUTLANDER 2,4 16V 170CV 2008 → |